Find an ECE service in Auckland
Filter services — suburb · type · authority · 20 Hours ECE
| Service | Suburb | Type | Authority | 20 Hours ECE | Equity Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Bairds Kindergarten | Otara | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 1 |
| Barnardos Early Learning Centre Otara | Otara | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI 1 |
| Creative Garden ELC - Dawson | Otara | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 1 |
| Dawson Kids Early Learning Centre | Otara | Education & Care Services | Privately owned | Funded | New Service |
| Galaxy Childcare - East Tamaki | Otara | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 1 |
| Kenese Aoga Niue | Otara | Leo o Fanau Moana — Pacific Bilingual ECE | Community based | Funded | EQI 1 |
| Little Climbers Early Learning Centre (Otara) | Otara | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 1 |
| Te Kōhanga Reo o Te Kupenga | Otara | Te Kōhanga Reo | Community based | Funded | EQI 2 |
| Wymondley Early Learning Centre | Otara | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI 1 |
| Anchorage Park Kindergarten | Pakuranga | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Blossoms Educare Riverina | Pakuranga | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Laugh and Learn | Pakuranga | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Little Seed Early Learning Centre | Pakuranga | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| New Shoots Children's Centre - Pakuranga | Pakuranga | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Pakuranga Montessori Learning Centre | Pakuranga | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Pakuranga-Rahihi Playcentre | Pakuranga | Playcentre | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Riverhills Early Learning Centre | Pakuranga | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 4 |
| Trinity Kindergarten | Pakuranga | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Pakuranga Kindergarten | Pakuranga Heights | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Panmure Bridge Childcare Centre | Panmure | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI 2 |
| Te Kōhanga Reo o Te Arapeta | Panmure | Te Kōhanga Reo | Community based | Funded | EQI 2 |
| Active Explorers Papakura | Papakura | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| All About Children - Opaheke | Papakura | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 4 |
| All About Children - Reggio | Papakura | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Aroha 4 Kidz Home-Based Childcare | Papakura | Homebased ECE Networks | Privately owned | Funded | EQI 4 |
| Cuddly Bear Childcare | Papakura | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 4 |
| Mompreneur Limited | Papakura | Homebased ECE Networks | Privately owned | Funded | New Service |
| Papakura Childcare | Papakura | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Sunlight Childcare Auckland | Papakura | Homebased ECE Networks | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Trend Tots Childcare | Papakura | Homebased ECE Networks | Privately owned | Funded | EQI 3 |
Data source
- SourceNZ Early Childhood Services Directory — Ministry of Education / Education Counts
- Ministry data last checked15 October 2026