| School | Change | Effective date | Detail |
|---|---|---|---|
| Palmerston North Specialist School | New school | 27 Apr 2027 | |
| Prebbleton New School | New school | 25 Jan 2027 | |
| Te Mātaitihi | New school | 25 Jan 2027 | |
| Chapel Downs Junior College | New school | 1 Jan 2027 | |
| St Thomas of Canterbury College | Type change | 1 Jan 2027 | · was Secondary (Year 7-15) → now Secondary (Year 9-15) |
| Te Kākā Kura o Ngāti Toa Rangatira | New school | 1 Jan 2027 | |
| Te Pae School | New school | 1 Jan 2027 | |
| St Pius X School (Titahi Bay) | Closure | 18 Dec 2026 | Cancellation of integration agreement |
| Encompass Education Hub | New school | 20 Jul 2026 | |
| Galaxy International College | New school | 20 Jul 2026 | |
| Te Kura ā Iwi o Te Waimate | New school | 20 Jul 2026 | |
| Te Kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki | New school | 20 Jul 2026 | |
| Te Whare Kounga | New school | 20 Jul 2026 | |
| Te Wharekura o Te Waitangi o Hinemuri | New school | 20 Jul 2026 | |
| Kura Toa | New school | 6 Jul 2026 | |
|
Te Haikura o Kiwa High School
Previously: James Cook High School |
Name change | 18 Jun 2026 | |
| Te Kura Awhitu | New school | 2 Mar 2026 | |
| Sisters United Academy | New school | 9 Feb 2026 | |
| Te Kapehu Whetu - Tamaki | New school | 9 Feb 2026 | |
| The Forest School | New school | 2 Feb 2026 | |
| Totara Point School | New school | 28 Jan 2026 | |
| Woodlands Full Primary School | Type change | 26 Jan 2026 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Contributing (Year 1-6) |
|
Te Takarangi
Previously: Bay of Islands International Academy |
Name change | 12 Jan 2026 | |
| Altum Academy | New school | 1 Jan 2026 | |
| Aotearoa Infinite Academy | New school | 1 Jan 2026 | |
| City 0-10 | New school | 1 Jan 2026 | |
| Frasertown School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| Lepperton School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| Matamata Christian School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
|
Moanaroa School
Previously: Kingsford School |
Name change | 1 Jan 2026 | |
| New Zealand Performance Academy Aotearoa | New school | 1 Jan 2026 | |
| Otaika Valley School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| Te Aratika High School | New school | 1 Jan 2026 | |
| Te Kura Ākonga o Manurewa | Closure | 1 Jan 2026 | Cancellation of integration agreement |
| Te Kura Kaupapa Māori o Hawaiki Hou | New school | 1 Jan 2026 | |
| Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Papaonekura | New school | 1 Jan 2026 | |
| Te Kura o Waharoa | Type change | 1 Jan 2026 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| Te Kura o Waharoa | Definition/Authority change | 1 Jan 2026 | Change - definition · Changed to Designated Character School |
| Te Kura Rau Iti | New school | 1 Jan 2026 | |
| Te Pā Wānanga o Ōmaka Marae | New school | 1 Jan 2026 | |
| Te Rau Horopito | New school | 1 Jan 2026 | |
| Te Rito - Te Kura Taiao | Type change | 1 Jan 2026 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
| Tiaho Primary School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| TKKM o Ngaringaomatariki | Type change | 1 Jan 2026 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
| Tumanako Christian College | New school | 1 Jan 2026 | |
| Victory Primary School | Definition/Authority change | 1 Jan 2026 | Change - definition · Changed to Contributing with Bilingual Yr 7 & 8 |
| Waipa Christian School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
| Wairoa Primary School | Type change | 1 Jan 2026 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| Whare Kura Morehu ō Ratana | Type change | 1 Jan 2026 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
| St Bernard's School (Brooklyn) | Closure | 17 Dec 2025 | Cancellation of integration agreement |
|
Cargill School
Previously: Cargill Open Plan School |
Name change | 16 Dec 2025 | |
| Cardinal McKeefry School (Wilton) | Closure | 15 Dec 2025 | Cancellation of integration agreement |
| Eden Christian Academy | Closure | 5 Dec 2025 | Closure - Voluntary of state or private |
|
Rānui Primary School
Previously: Rānui School |
Name change | 21 Nov 2025 | |
|
Te Kura o Māngātuna
Previously: TKKM o Mangatuna |
Name change | 18 Nov 2025 | |
|
Crimson AGE School
Previously: AGE School |
Name change | 13 Nov 2025 | |
|
Taonga Education Centre
Previously: Clendon Teen Parent Unit |
Name change | 13 Nov 2025 | |
|
Te Tari Ako Matua Taiohi Education Centre
Previously: Kawerau Teen Parent Unit |
Name change | 13 Nov 2025 | |
|
Te Rito Harakeke - Marshland School
Previously: Marshland School |
Name change | 1 Nov 2025 | |
|
Te Puni School - Te kura o Te Puni
Previously: Epuni School |
Name change | 2 Oct 2025 | |
|
Te Kahu Amohia - Fairhaven School
Previously: Fairhaven School (Napier) |
Name change | 15 Sep 2025 | |
|
Te Whirika Sara Cohen Specialist School
Previously: Sara Cohen School |
Name change | 4 Sep 2025 | |
| Malfroy School | Definition/Authority change | 15 Aug 2025 | Change - definition · Changed to School with Side School |
|
Mākara Model School
Previously: Makara Model School |
Name change | 7 Aug 2025 | |
|
Waikowhai Primary School
Previously: Waikowhai School |
Name change | 16 Jul 2025 | |
| Nikau School | Closure | 14 Jul 2025 | Closure - Voluntary of state or private |
|
Te Koromiko Swannanoa School
Previously: Swannanoa School |
Name change | 14 Jul 2025 | |
| Twin Oaks Classical School | New school | 14 Jul 2025 | |
|
Westmere School - Whanganui
Previously: Westmere School (Wanganui) |
Name change | 14 Jul 2025 | |
| Cobham School | Closure | 27 Jun 2025 | Closure - State by Minister |
|
Te Ahuwai Bromley School
Previously: Bromley School |
Name change | 23 Jun 2025 | |
|
Loburn School Te Kura Aromauka
Previously: Loburn School |
Name change | 17 Jun 2025 | |
| Tawhero School | Definition/Authority change | 19 May 2025 | Change - definition · Changed to Contributing with Bilingual Yr 7 & 8 |
|
Maangere Bridge School
Previously: Mangere Bridge School |
Name change | 12 May 2025 | |
|
Queen's High School
Previously: Queens High School |
Name change | 12 May 2025 | |
| Te Kura Kaupapa Maori o Taumarunui | Type change | 28 Apr 2025 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
| Te Kura Taumata o Panguru | Definition/Authority change | 28 Apr 2025 | Change - definition · Changed to Designated Character School |
|
Te Kura Waenga O Rutherford | Rutherford Intermediate School
Previously: Rutherford Junior High School |
Name change | 28 Apr 2025 | |
|
Te Kura aa Iwi o Ngaati Kauwhata
Previously: Te Kura ā Iwi o Ngāti Kauwhata |
Name change | 14 Apr 2025 | |
| Tahakopa School | Closure | 11 Apr 2025 | Closure - State by Minister |
|
Putāruru Primary School
Previously: Putaruru Primary School |
Name change | 10 Apr 2025 | |
|
Patumāhoe Primary School
Previously: Patumahoe Primary School |
Name change | 9 Apr 2025 | |
|
Te Ara Whanui Kura Kaupapa Māori o ngā Kōhanga Reo o Te Awa Kairangi
Previously: TKKM o Te Ara Whanui |
Name change | 7 Apr 2025 | |
|
Methven Primary School
Previously: Methven School |
Name change | 13 Mar 2025 | |
|
Portland School Te Kura o Tikorangi
Previously: Portland School |
Name change | 24 Feb 2025 | |
|
Te Kamo School
Previously: Kamo School |
Name change | 11 Feb 2025 | |
| Mangawhai Hills College | New school | 10 Feb 2025 | |
|
A1 Student School
Previously: A1 Student Arrowsmith School |
Name change | 1 Feb 2025 | |
| Appleby School | Type change | 1 Jan 2025 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
| Auckland Senior College | Closure | 1 Jan 2025 | R - Loss of registration |
| Christchurch North College | New school | 1 Jan 2025 | |
| Ecole Francaise Internationale Auckland | New school | 1 Jan 2025 | |
| Mastery Schools New Zealand - Arapaki | New school | 1 Jan 2025 | |
| Maungatapu School | Definition/Authority change | 1 Jan 2025 | Change - definition · Changed to Contributing with Bilingual Yr 7 & 8 |
| North West College | New school | 1 Jan 2025 | |
|
Rangitaiki College – Te Kura Tuarua o Rangitaiki
Previously: Edgecumbe College |
Name change | 1 Jan 2025 | |
|
Reremoana School
Previously: Reremoana Primary School |
Name change | 1 Jan 2025 | |
| Te Kahu Toi Assessment Hub | Closure | 1 Jan 2025 | Cancellation of integration agreement |
| Te Rito - Te Kura Taiao | New school | 1 Jan 2025 | |
| The BUSY School NZ | New school | 1 Jan 2025 | |
| TIPENE | New school | 1 Jan 2025 | |
| Waerenga School | Type change | 1 Jan 2025 | · was Contributing (Year 1-6) → now Full Primary (Year 1-8) |
|
Wellington Hills Christian College
Previously: Miramar Christian School |
Name change | 1 Jan 2025 | |
| Wellington Hills Christian College | Type change | 1 Jan 2025 | · was Full Primary (Year 1-8) → now Composite (Year 1-15) |
Source & methodology
Changes are based on the Ministry of Education's current "School closures, mergers and new schools" workbook. KuraData calculates the summary figures shown on this page (by year and by region) from that source data — they are not published by the Ministry in this form. Effective dates reflect the Ministry's own record and may include changes dated in the past or the future.
Data source
- SourceSchool closures, mergers and new schools (March 2026) — Ministry of Education
- KuraData last checked6 September 2026