All kindergartens in Auckland
Every published early childhood service of this type in Auckland, with authority, 20 Hours ECE status and Equity Index where available.
Filter services — suburb · type · authority · 20 Hours ECE
| Service | Suburb | Type | Authority | 20 Hours ECE | Equity Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Birkenhead Kindergarten | Birkenhead | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Glenavon Kindergarten | Blockhouse Bay | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Oaktree Kindergarten | Browns Bay | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Ellerslie Kindergarten | Ellerslie | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Glen Eden West Kindergarten | Glen Eden | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Glendowie Kindergarten | Glendowie | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Glenfield Kindergarten | Glenfield | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Marlborough Kindergarten | Glenfield | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Sunnynook Kindergarten | Glenfield | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Greenhithe Kindergarten | Greenhithe | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Sturges Road Kindergarten | Henderson | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Sunnyvale Kindergarten | Henderson | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Hillsborough Kindergarten | Hillsborough | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Somerville Kindergarten | Howick | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Kawakawa Bay Kindergarten | Kawakawa Bay | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 3 |
| Lynfield Kindergarten | Lynfield | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Rangitoto Kindergarten | Mairangi Bay | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Favona Kindergarten | Mangere | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 2 |
| Papatoetoe North Kindergarten | Mangere East | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 3 |
| Alfriston Early Learning | Manurewa | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Clayton Park Kindergarten | Manurewa | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 1 |
| Rowandale Kindergarten | Manurewa | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 1 |
| Massey Kindergarten | Massey | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Westlake Forrest Hill Kindergarten | Milford | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Ferndale Kindergarten | Mount Albert | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Mt Albert Kindergarten | Mount Albert | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Orakei Kindergarten | Orakei | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Bairds Kindergarten | Otara | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 1 |
| Mayfield Kindergarten | Otara | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 1 |
| Anchorage Park Kindergarten | Pakuranga | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
What "20 Hours ECE" means
A government-funded scheme that covers part of the cost of early childhood education.
- All 3- and 4-year-olds in New Zealand are entitled to up to 20 hours a week of funded ECE.
- Not every service participates — some may still charge fees on top even where it applies.
Reading the ECE Equity Index
This is a different scale to the schools Equity Index — see the full explanation.
- A lower number (1–4) means more funding eligibility — the opposite direction to schools.
- Full ECE Equity Index methodology →
Data source
- SourceNZ Early Childhood Services Directory — Ministry of Education / Education Counts
- Ministry data last checked15 October 2026