Find an ECE service in Christchurch
Filter services — suburb · type · authority · 20 Hours ECE
| Service | Suburb | Type | Authority | 20 Hours ECE | Equity Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Redwood Playcentre | Redwood | Playcentre | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Avonhead Playcentre | Riccarton | Playcentre | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Children's House Montessori Preschool | Riccarton | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Russley Playcentre | Russley | Playcentre | Community based | Funded | EQI > 5 |
| The Wilderness | Russley | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Kidsfirst Kindergartens Shirley | Shirley | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Millie's House Shirley Rd | Shirley | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 2 |
| Church Corner Nest | Sockburn | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 4 |
| Strawberries Educare | Sockburn | Education & Care Services | Privately owned | Funded | New Service |
| Annabel's Educare - Somerfield | Somerfield | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| BestStart Barrington | Spreydon | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| BestStart Pioneer | Spreydon | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Kidsfirst Kindergartens Selwyn Street | Spreydon | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 4 |
| Kindercare Learning Centres - Spreydon | Spreydon | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Te Whare Rama | Light House Early Learning Centre Cobham Street | Spreydon | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Te Whare Rama | Light House Early Learning Centre Lyttelton Street | Spreydon | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Kidsfirst Kindergartens Sunbeam | St Albans | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Learning Curves Montessori Nursery Ltd | St Albans | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Fingerprints Christian Preschool | St Martins | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Kidsfirst Kindergartens Sumner | Sumner | Kindergartens | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Pebbles Montessori Sumner (0-3) | Sumner | Education & Care Services | Privately owned | Funded | Not Applicable / Unknown |
| Buchan Street Playcentre | Sydenham | Playcentre | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Globalkids Early Learning Centre | Sydenham | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Sydenham Community Preschool | Sydenham | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI 3 |
| Cornerstone Christian Early Learning Centre Middleton | Upper Riccarton | Education & Care Services | Community based | Funded | EQI > 5 |
| Riccarton Park Montessori Preschool | Upper Riccarton | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Kiddz Homebased Childcare | Waimairi Beach | Homebased ECE Networks | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Kiddz Homebased Childcare 1 | Waimairi Beach | Homebased ECE Networks | Privately owned | Funded | EQI > 5 |
| Kidsfirst Kindergartens Portsmouth Street | Wainoni | Kindergartens | Community based | Funded | EQI 1 |
| Little Cubs Early Learning Centre | Waltham | Education & Care Services | Privately owned | Funded | EQI 4 |
Data source
- SourceNZ Early Childhood Services Directory — Ministry of Education / Education Counts
- Ministry data last checked15 October 2026